Professional BusinessFür mittlere und große kommerzielle und professionelle private Projekte | |||||
FastPro S 9,99 € monatl. inkl. MwSt. | FastPro M 19,99 € monatl. inkl. MwSt. | FastPro L 29,99 € monatl. inkl. MwSt. | FastPro XL 49,99 € monatl. inkl. MwSt. | FastPro XXL 99,99 € monatl. inkl. MwSt. | |
Einrichtung Einmalig und inkl. MwSt. | 20,00 € entfällt bei Laufzeit von | 20,00 € entfällt bei Laufzeit von | 20,00 € entfällt bei Laufzeit von | 20,00 € entfällt bei Laufzeit von | 20,00 € entfällt bei Laufzeit von |
Optional: Umzugsservice zu SSD Webhosting ** Wir ziehen Ihren Shop bzw. Ihre Webseite um. Preis je Webseite/CMS oder Shop einmalig und inkl. MwSt. | 100 € | 100 € | 75 € | 75 € | kostenlos nach Rücksprache |
Mindestlaufzeit und Abrechnung Zusatz-Domains werden jährlich abgerechnet | 6 Monate | 6 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Traffic (Datenübertragung) | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
SSL/TLS-Zertifikate (HTTPS/Verschlüsselung) Ein Zertifikat für jede Domain inklusive | |||||
Eigene feste IP-Adresse | |||||
Domains inklusive A: de, at, be, ch, eu, name, com – B: net, org – C: biz, info | 1x A | 1x A oder B | 1x A, B oder C | 1x A, B oder C | 1x A, B oder C |
HighEnd Enterprise SSD-Speicher Der Speicherplatz der Ihnen zur Verfügung steht * | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 300 GB | 500 GB |
Features | |||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 9 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB |
Prozessoren (Cores) | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Weitere Domains zubuchbar | |||||
Domains mit eigenem Dokumentstamm Domains mit eigenem Document-Root pro Paket | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Subdomains | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Domain-Aliase | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
IPv6 Support Websites voll erreichbar über das neue Internet Protokoll IPv6 | |||||
DNSSEC Domain Name System Security Extensions (Sicherheit für DNS) | |||||
Web Application Firewall Schützen Sie Ihre Webseiten vor Angriffen | |||||
Automatische Installation von Webanwendungen Joomla, WordPress, Drupal, Typo3 uvm. | |||||
Suchmaschinenfreundliche URLs (mod_rewrite) | |||||
Geplante Aufgaben (CronJobs) | |||||
Tägliche Backups | |||||
FTP-Zugänge inkl. | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
E-Mail Postfächer (POP3/IMAP) | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
E-Mail Postfachgröße Gesamtmailspeicher wie Webspace | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Ausgehende Nachrichten von einem Postfach (pro Stunde) | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 5.000 |
Ausgehende Nachrichten von einer Domain (pro Stunde) | 800 | 1.600 | 2.500 | 4.000 | 8.000 |
Ausgehende Nachrichten von dem gesamten Paket (pro Stunde) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Sender Policy Framework (SPF) | |||||
Premium SPAM-Filter | |||||
Webmail-Zugang | |||||
E-Mail-Autoresponder | |||||
Datenbanken und Skripting | |||||
MariaDB (MySQL) Datenbanken auf SSD HighSpeed Datenbanken auf SSD (directly connected) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Externer Datenbankzugriff Externer Datenbankzugriff via sicherem SSH-Tunnel | |||||
Web-Datenbank-Manager PhpMyAdmin | |||||
PHP 5, 7, 8 | |||||
PHP als FastCGI oder FPM | |||||
PHP ausführen von Nginx (FPM) | |||||
PHP-Einstellungen selbst verwalten include_path, session.save_path, open_basedir, error_reporting, display_errors, log_errors, allow_url_fopen und weitere | |||||
Git Git Versionsverwaltung | |||||
PHP Speicherlimit memory_limit | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
PHP Skriptlaufzeit max_execution_time, max_input_time | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
PHP Datei-Uploads post_max_size, upload_max_filesize | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
Viele nützliche Erweiterungen für PHP (curl, imagick, json, libxml, mbstring, mcrypt, soap, Zend Guard Loader, ionCube Loader uvm.) | |||||
Extras | |||||
Web-Filemanager | |||||
Eigene Fehlerdokumente | |||||
Verzeichnis Passwortschutz (.htaccess) | |||||
Einstellungen per .htaccess überschreibbar / steuerbar | |||||
DNS-Verwaltung (Nameserver) Records: A, NS, AAAA, CNAME, MX, PTR, TXT, SRV | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
SSH-Zugang / Shell-Zugriff | |||||
Anlegen von zusätzlichen Benutzerkonten Weitere Konten mit granulareren Rechten anlegen. | |||||
Apache als Webserver Nutzen Sie Apache als Webserver zur PHP Ausführung mit Nginx als performance Boost. | |||||
Nginx als Webserver Nutzen Sie wahlweise Nginx oder Apache als Webserver zur PHP Ausführung. | |||||
Zugriff auf Logfiles (Protokolldateien) | |||||
Webstatistiken (AWStats) | |||||
Komfortable Administrationsoberfläche (Plesk) | |||||
Nutzen von SSL Zertifikaten via SNI | |||||
Garantierte Verfügbarkeit | |||||
Netzwerk | mindestens 99,9% | ||||
Serverhardware | mindestens 99,9% | ||||
Dienste (Web-, Datenbank-, Mail-, Nameserver) | mindestens 99,9% |
* Das dauerhafte Speichern von Backups auf diesem Speicher ist aus Gründen der Performance nicht gestattet. Für das Speichern von Backups steht unser Backup-Service zur Verfügung, welcher bei den Paketen inklusive ist.
** Sofern der alte Provider keinen SSH-Zugang oder die Möglichkeit des Packens von Daten Ihres Webspace ermöglicht, kann der Preis des Umzugsservice variieren. Hierüber werden Sie natürlich vorab informiert.